Добовий польовий набір продуктів ДПНП-5
470.00 грн. 420.00 грн.
Опис
ДОБОВИЙ ПОЛЬОВИЙ НАБІР ПРОДУКТІВ ДПНП-5 – це готові стерилізовані кулінарні вироби тривалого терміну зберігання, які розраховані на повноцінний раціон дорослої людини. Склад добового польового набору продуктів включає: сніданок, обід та вечерю. Добовий польовий набір стане у нагоді військовим, мисливцям, туристам, загалом людям, які віддають перевагу активному способу життя, та знаходяться в умовах, неможливих для приготування гарячої їжі традиційним способом. Перші та другі страви з раціону, розфасовані по окремих реторт-пакетах та повністю готові до використання, що дає змогу комфортного вживання їжі без додаткових зусиль. Велика перевага окремого фасування основних страв полягає у зручному вживанні продуктів, без використання додаткового посуду, а розігрів їжі можливий на будь-якій гарячій поверхні: капот автівки, батарея або навіть двигун.
Головними перевагами реторт-пакетів є зручні компактні розміри, герметичність та стійкість до впливу на продукт зовнішніх факторів. А такий форм-фактор є повноцінною заміною традиційним консервним банкам, склу та іншим видам пакування.
№ п/п | Найменування комплектувальних складових | Одиниця виміру | Раціон сніданку | Раціон обіду | Раціон вечері | Всього |
1 | Галети з борошна пшеничного | пачка/г | 50 | 50 | 50 | 3/150 |
2 | Сухарі з борошна пшеничного | пачка/г | 50 | 1/50 | ||
3 | Сухарі з борошна житнього | пачка/г | 50 | 1/50 | ||
4 | Каша гречана з м’ясом курки | реторт-пакет/г | 350 | 1/350 | ||
5 | Борщ на м’ясному бульйоні з м’ясом яловичини | реторт-пакет/г | 500 | 1/500 | ||
6 | Квасоля з овочами та м’ясом курки | реторт-пакет/г | 350 | 1/350 | ||
7 | Каша перлова з м’ясом яловичини | реторт-пакет/г | 350 | 1/350 | ||
8 | Кава розчинна | стік/г | 2 | 1/2 | ||
9 | Чай чорний в асортименті | пакетик/г | 2 | 2 | 2/4 | |
10 | Цукор | стік/г | 10 | 10 | 10 | 6/30 |
11 | Мед натуральний | стік/г | 20 | 1/20 | ||
12 | Джем фруктовий | стік/г | 20 | 1/20 | ||
13 | Перець чорний мелений | стік/г | 0,3 | 1/0,3 | ||
14 | Сіль | стік/г | 1 | 1 | 1 | 3/3 |
15 | Ложка пластикова столова одноразова | упаковка/шт. | 1 | 1 | 1 | 3/3 |
16 | Серветка паперова | упаковка/шт. | 1 | 1 | 1 | 3/3 |
17 | Серветка гігієнічна волога | упаковка/шт. | 1 | 1 | 1 | 3/3 |
МАСА БРУТТО | г | 450 | 1060 | 550 | 2100 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.